<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Sakechaud</title>
	<atom:link href="http://www.sakechaud.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sakechaud.com</link>
	<description>Sakechaud, Lao-Lao ?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 14:36:54 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Kalabilistouil Anastraphadere &amp; Kassla Datcha par nANo</title>
		<link>http://www.sakechaud.com/2010/04/20/kalabilistouil-anastraphadere-kassla-datcha-2/comment-page-1/#comment-36926</link>
		<dc:creator>nANo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakechaud.com/?p=1238#comment-36926</guid>
		<description>IL Y A QUELQU&#039;UN  ??? Hé Ho?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IL Y A QUELQU&#8217;UN  ??? Hé Ho?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Hésitations par Libellule</title>
		<link>http://www.sakechaud.com/2010/04/20/hesitations/comment-page-1/#comment-36834</link>
		<dc:creator>Libellule</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakechaud.com/?p=1242#comment-36834</guid>
		<description>Bah alors ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bah alors ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Laos #1 : Phnom Penh &gt; Si Phan Don (4000 islands) par Libellule</title>
		<link>http://www.sakechaud.com/2009/03/31/laos-1-phnom-penh-si-phan-don-4000-islands/comment-page-1/#comment-35589</link>
		<dc:creator>Libellule</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 21:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakechaud.com/?p=301#comment-35589</guid>
		<description>Souvenirs :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Souvenirs <img src='http://www.sakechaud.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Hésitations par Libellule</title>
		<link>http://www.sakechaud.com/2010/04/20/hesitations/comment-page-1/#comment-35588</link>
		<dc:creator>Libellule</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 21:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakechaud.com/?p=1242#comment-35588</guid>
		<description>POUET !
C&#039;est vrai, ça, il revit quand, ton blog ?
Mille bisous</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>POUET !<br />
C&#8217;est vrai, ça, il revit quand, ton blog ?<br />
Mille bisous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Laos #4 : Tad Lo par pauline</title>
		<link>http://www.sakechaud.com/2009/05/18/laos-4-tad-lo/comment-page-1/#comment-30307</link>
		<dc:creator>pauline</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakechaud.com/?p=703#comment-30307</guid>
		<description>Bonsoir à vous, votre voyage a du être magnifique, vos photos le sont en tout cas. Je décolle pour la thailande dans 13 jours maintenant, j&#039;ai hate !! Je suis tombée sur votre site par hasard en cherchant des renseignements sur la facon de rejoindre tad lo, je n&#039;ai toujours rien trouvé... alors je me permets de vous demander, comment aller à Tad lo ??
je vous remercie de votre réponse
pauline75015@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir à vous, votre voyage a du être magnifique, vos photos le sont en tout cas. Je décolle pour la thailande dans 13 jours maintenant, j&#8217;ai hate !! Je suis tombée sur votre site par hasard en cherchant des renseignements sur la facon de rejoindre tad lo, je n&#8217;ai toujours rien trouvé&#8230; alors je me permets de vous demander, comment aller à Tad lo ??<br />
je vous remercie de votre réponse<br />
<a href="mailto:pauline75015@hotmail.com">pauline75015@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Hésitations par colin</title>
		<link>http://www.sakechaud.com/2010/04/20/hesitations/comment-page-1/#comment-29825</link>
		<dc:creator>colin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakechaud.com/?p=1242#comment-29825</guid>
		<description>hey, lai mort ton blog là sakechauuuuuuuuuuuud, c&#039;est ça qu&#039;est froiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiid</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey, lai mort ton blog là sakechauuuuuuuuuuuud, c&#8217;est ça qu&#8217;est froiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiid</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Hésitations par lulu</title>
		<link>http://www.sakechaud.com/2010/04/20/hesitations/comment-page-1/#comment-29746</link>
		<dc:creator>lulu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakechaud.com/?p=1242#comment-29746</guid>
		<description>Sans réponse de votre part je suis allée chercher moi même:

Ce terme provient de l&#039;anglais raw qui signifie brut. Le fichier contient toutes les données enregistrées par le capteur et est souvent assimilé à un négatif. Ces données sont inutilisables directement.

Dans la plupart des appareils photographiques, le fichier est immédiatement « développé » en un format affichable sur l&#039;écran de l&#039;ordinateur ou imprimable, JPEG ou TIFF, au prix d&#039;une perte d&#039;information.

Les appareils les plus coûteux conservent le format natif qui contient plus d&#039;information et donne au photographe plus de liberté dans le traitement. En général, le fichier a néanmoins subi une compression sans perte, définie par le constructeur, qui engendre des difficultés.

Tel n&#039;est pas le cas pour le format RAW des fichiers générés par l&#039;outil de scan sous Linux xsane. Dans ce format, les différents bits des pixels constituant l&#039;image scannée sont copiés les uns à la suite des autres, ce qui permet un décodage très simple du fichier.

Par contre, les fichiers RAW des constructeurs d&#039;appareils photo sont des fichiers compressés et organisés dans un format généralement spécifique à chaque constructeur d&#039;appareil, voire à chaque appareil. Chaque type de RAW (plus de 200 actuellement) nécessite un logiciel spécifique pour être visionné et édité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sans réponse de votre part je suis allée chercher moi même:</p>
<p>Ce terme provient de l&#8217;anglais raw qui signifie brut. Le fichier contient toutes les données enregistrées par le capteur et est souvent assimilé à un négatif. Ces données sont inutilisables directement.</p>
<p>Dans la plupart des appareils photographiques, le fichier est immédiatement « développé » en un format affichable sur l&#8217;écran de l&#8217;ordinateur ou imprimable, JPEG ou TIFF, au prix d&#8217;une perte d&#8217;information.</p>
<p>Les appareils les plus coûteux conservent le format natif qui contient plus d&#8217;information et donne au photographe plus de liberté dans le traitement. En général, le fichier a néanmoins subi une compression sans perte, définie par le constructeur, qui engendre des difficultés.</p>
<p>Tel n&#8217;est pas le cas pour le format RAW des fichiers générés par l&#8217;outil de scan sous Linux xsane. Dans ce format, les différents bits des pixels constituant l&#8217;image scannée sont copiés les uns à la suite des autres, ce qui permet un décodage très simple du fichier.</p>
<p>Par contre, les fichiers RAW des constructeurs d&#8217;appareils photo sont des fichiers compressés et organisés dans un format généralement spécifique à chaque constructeur d&#8217;appareil, voire à chaque appareil. Chaque type de RAW (plus de 200 actuellement) nécessite un logiciel spécifique pour être visionné et édité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Hésitations par lulu</title>
		<link>http://www.sakechaud.com/2010/04/20/hesitations/comment-page-1/#comment-29712</link>
		<dc:creator>lulu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 21:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakechaud.com/?p=1242#comment-29712</guid>
		<description>moi c&#039;est une question...
qu&#039;est-ce que le RAW????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi c&#8217;est une question&#8230;<br />
qu&#8217;est-ce que le RAW????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Hésitations par TooN</title>
		<link>http://www.sakechaud.com/2010/04/20/hesitations/comment-page-1/#comment-29634</link>
		<dc:creator>TooN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 11:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakechaud.com/?p=1242#comment-29634</guid>
		<description>hier j&#039;ai pris des photos sous l&#039;eau dans les calanques de marseille avec le compact de mél c&#039;est vrai qu&#039;on utilise pas ce mode très souvent mais il y a du potentiel créatif et récréatif ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hier j&#8217;ai pris des photos sous l&#8217;eau dans les calanques de marseille avec le compact de mél c&#8217;est vrai qu&#8217;on utilise pas ce mode très souvent mais il y a du potentiel créatif et récréatif ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Hésitations par Alec</title>
		<link>http://www.sakechaud.com/2010/04/20/hesitations/comment-page-1/#comment-29608</link>
		<dc:creator>Alec</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 20:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakechaud.com/?p=1242#comment-29608</guid>
		<description>Faut absolument qu&#039;on se voie avec Julien, j&#039;ai besoin de subventions :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faut absolument qu&#8217;on se voie avec Julien, j&#8217;ai besoin de subventions <img src='http://www.sakechaud.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- This site's performance optimized by W3 Total Cache. Dramatically improve the speed and reliability of your blog!

Learn more about our WordPress Plugins: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 6/159 queries in 0.287 seconds using disk

Served from: 178.33.103.104 @ 2012-02-10 12:49:33 -->
